俄语覆盖了大部份东欧国家,俄罗斯也是中国出口的一个重要市场,为方便俄罗斯用户访问,并且方便在Yandex上进行排名优化。我们和俄罗斯电信运营商直接合作,推出了虚拟主机租用服务,而且客户量在不停增加。不限制流量,不限在线人数,含邮箱赠送。 |
基本性能 | RUW200 | RUW400 | RUW1000 | RUW5000 | RUL400 |
网站空间大小 | 200M | 400M | 1000M | 5000M | 400M |
邮箱数量/总容量 | 100个/100M | 100个/100M | 100个/100M | 100个/100M | 100个/100M |
可绑定的域名 | 可绑定一个域名 | ||||
操作系统 | |||||
脚本支持 | ASP/ASP.NET | PHP/CGI | |||
月流量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
并发连接数量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
WebMail | |||||
POP3/SMTP | |||||
FTP上传 | |||||
目录保护 | |||||
Jmail | |||||
FrontPage扩展 | |||||
Access | |||||
MySQL(4.0.2) | - | - | - | - | 免费赠送 |
Plesk控制面板(中文) | |||||
单独用的程序池 | |||||
自定义错误文档 | - | - | - | - | - |
在线开通 自主管理 | - | - | - | - | - |
密码自助修改 | - | - | - | - | - |
虚拟目录设定 | - | - | - | - | - |
域名在线绑定 | - | - | - | - | - |
价格(RMB元/年) | 2200 | 3000 | 3800 | 6000 | 2800 |
虚拟主机空间特别说明: |
1、网页流量大小、FTP等凡是从网卡出入数据的总和,我司为了给用户更多的流量,特别给企业用户的邮箱不做流量限制。MSSQL等请查阅左边的相关备注。 2、如果你的客户主要是俄罗斯市场,或东欧市场,选择俄罗斯主机最好。 3、你拥有俄罗斯域名.ru 最好使用俄罗斯主机。俄罗斯的虚拟主机我们不提供大陆不允许的非法内容。 |