美国虚拟主机的优势是针对全球,速度快,性能稳定。我们推荐一般客户主要是欧美用户的外贸进出口企业选用美国虚拟主机,是大中华、亚洲的地区用户的选用香港虚拟主机,以下类别为专业外贸进出口网站,该服务器严禁放置其他非外贸内容,非外贸内容网站,请与我们联系,我们会提供独立美国IP服务。 |
基本性能 | USA 100 | USA200 | USA300 | USA500 | USA1000 | USA 2000 |
独立WEB空间大小 | 100 Mb | 200 Mb | 300 Mb | 500 Mb | 1000 Mb | 2000 Mb |
送邮件空间 | 100 Mb | 200 Mb | 300 Mb | 500 Mb | 1000 Mb | 2000 Mb |
MYSQL数据库 | 另行购买,50M/300元(年) | |||||
SQL Server数据库 | 另行购买,50M/500元(年) | |||||
语言支持 | ASP+Access、ASP.NET 2.0 & 1.1、PHP5.2.0、shtml | |||||
功能支持 | FSO、Jmail、AspJpeg、支持WAP | |||||
操作系统 | ||||||
机房环境 | 亚洲经济和网络发达国家 新加坡 | |||||
IP地址 | 美国 优质IP段 | |||||
多域名绑定 | 可自由绑定 2-5 个域名,让多个域名访问同一空间 | |||||
在线开通自主管理 | ||||||
FTP在线上传 | ||||||
域名自由绑定 | ||||||
密码自助修改 | ||||||
设置默认文档 | ||||||
在线rar压缩/解压 | ||||||
虚拟目录设定 | ||||||
404错误自定义 | ||||||
并发的连接数 | 100个 | 130个 | 200个 | 300个 | 400个 | 450个 |
月流量 | 8G | 10G | 15G | 25G | 40G | 50G |
价格 | 900 元/年 | 1600 元/年 | 1980 元/年 | 2700元/年 | 3580元/年 | 4800元/年 |
虚拟主机空间特别说明: |
1、不能放聊天室、江湖、广告链、视频、文件下载及其它极占资源的程序; 2、单独购买美国服务器 MS SQL Server数据库,50M个用户数,500元/年; 3、服务器支持aspupload/jmail/动易/aspjpeg等组件; 4、如果你的客户主要是美国市场,或欧洲英语国家市场,选择美国主机是理想选择。 5、美国虚拟主机严禁放置中国法律不允许的内容,违反者后果自负。 |