意大利是欧洲的发达国家,带宽和流量也是最好的。在整个欧洲访问速度极快,而且从大陆访问非常稳定,可作为国内企业展示意大利品牌重要标志之一。意大利语有一定的用户基础,也是所有想开拓欧洲市场及的企业的最佳网站空间之一。 意大利虚拟主机使用不须备案,限制政治以及成人等内容,一律禁止垃圾邮件,和垃圾邮件广告的网页,一经发现即刻关闭,不退款。 |
基本性能 | 意大利100 | 意大利200 | 意大利400 | 意大利600 | 意大利1000 |
网站空间大小 | 100M | 200M | 400M | 600M | 1000M |
邮箱数量/总容量 | 1个/20M | 1个/20M | 1个/20M | 1个/10M | 30个/600M |
绑定主域名个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
申请意大利域名 | 意大利域名注册 | ||||
机房位置 | 欧洲经济和网络发达国家 意大利 | ||||
操作系统 | |||||
脚本支持 | ASP、ASP.NET1.1/2.0+ACCESS/PHP、CGI+MYSQL | ||||
MS SQL server | 需另外购买),100M/1000元(年) | ||||
月流量 | 5G | 10G | 15G | 不限 | 不限 |
并发连接数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
WebMail | |||||
POP3/SMTP | |||||
FTP上传 | |||||
目录保护 | |||||
FrontPage扩展 | |||||
Access | |||||
单独用的程序池 | |||||
自定义错误文档 | |||||
动网论坛 | |||||
价格(RMB元/年) | 1200 | 1800 | 2500 | 3600 | 5000 |
虚拟主机空间特别说明: |
1、如果你的客户主要是意大利市场,或欧洲市场,选择意大利主机。 3、你拥有.it域名或意大利语网站最好使用意大利主机。意大利虚拟主机我们不提供大陆不允许的非法内容 |